De mens als gedicht… Een intense samenvatting van het oeuvre van Hervé Martijn
Be a poem, schreef Hervé Martijn op een van zijn doeken. Wees een gedicht. Naar mijn weten is er geen definitieve omschrijving voor wat een gedicht is, of kan zijn. Een halfslachtige poging dan maar: een manier om woorden met specifieke betekenissen op een manier te koppelen die tot onverwachte inzichten en nieuwe betekenissen leidt. In die zin is een gedicht, al dan niet op papier gelegd, eerst en vooral potentie. Net als Het Leven....
NIEUW: het archief van TheArtCouch magazine #1-10 nu beschikbaar in PDF
Na de succesvolle introductie van het online platform lanceerde TheArtCouch in 2018 ook haar eigen kunstmagazine. Een gewaagde stap, waarmee we een tegengewicht wouden bieden aan de ietwat elitaire en gewichtige kunstnieuws die via andere mediakanalen de norm is. We zijn sinds de lancering wat van gedaante veranderd. De steevast langere artikels hebben we de laatste drie jaar afgewisseld met korter nieuws en nieuwe invalshoeken om...
ARCHIEF: TheArtCouch magazine #1-5 (2018-2020)
ARCHIEF van TheArtCouch magazine #1 tot #5 (2018-2022)
(PAS OP: dit bestand is groter dan 200MB dus zorg voor een goede verbinding)
Kunstenaars:
| #1-5 | ed. | pag. |
| Asakura Emmy | #3 | 14 |
| Atzori Robberto & Milena | #4 | 78 |
| Bahir Bilal | #4 | 32 |
| Boeckmans Toon | #4 | 4 |
| Boel Willem | #5 | 32 |
| Borgermans Hilde | #2 | 12 |
| Borms Brunhilde | #3 | 16 |
| Bosman Ria | #3 | 20 |
| Brantt | #2 | 8 |
| Broucke Koen | #1 | 4 |
| Bubb Benjamin | #2 | 16 |
| Buelens Rob | #1 | 6 |
| Bytebier Jean-Marie | #1 | 8 |
| Cafmeyer Elias | #5 | 16 |
| Catteeuw Angéline | #2 | 20 |
| Chirion Daniela | #2 | 22 |
| Clarysse Johan | #1 | 12 |
| Cotteleer Anton | #5 | 28 |
| D.D. Trans | #1 | 58 |
| D’Hollander Ilse | #2 | 50 |
| De Bruycker Alex | #3 | 24 |
| De Coninck Laura | #3 | 28 |
| De Geest Joris | #2 | 30 |
| De Gloire Denis | #1 | 14 |
| De Groote Jean | #2 | 32 |
| De Koninck Peter | #4 | 34 |
| De Meyer Peter | #4 | 38 |
| De Mits Trees | #5 | 36 |
| De Sanctis Marco | #5 | 40 |
| De Tollenaere Saskia | #3 | 34 |
| De Vos Carmen | #3 | 32 |
| De Vos Sarah | #5 | 44 |
| De Witte Adelheid | #2 | 36 |
| De Zutter Jan | #3 | 38 |
| Debaere Huge | #2 | 40 |
| Decleer valerie | #3 | 42 |
| Defer Hans | #1 | 16 |
| Degeyter Charles | #4 | 8 |
| Dekoninck Katrin | #1 | 18 |
| Delaere Lucas | #2 | 42 |
| Delrue Ronny | #4 | 42 |
| Deproost Ann-Sophie | #3 | 46 |
| Deroo Karien | #4 | 50 |
| Desal Greet | #3 | 48 |
| DeSmet Stief | #2 | 44 |
| Dhaen Catharina | #2 | 46 |
| Dheedene Jan | #5 | 46 |
| Dillemans Sam | #1 | 20 |
| Du Bois Arpaïs | #1 | 22 |
| Dubois Joëlle | #4 | 10 |
| Eranosian Artur | #5 | 68 |
| Ervinck Nick | #4 | 24 |
| Ferreri Francesca | #4 | 90 |
| Fillet Koen | #2 | 52 |
| Flexboj & L.A. | #5 | 4 |
| Florin Maen | #3 | 52 |
| Fontenoy Frédéric | #2 | 54 |
| Forêt Laure | #3 | 56 |
| Gerhard Tatjana | #2 | 56 |
| Gildemyn Stephanie | #3 | 60 |
| Ginckels Pieterjan | #5 | 20 |
| Goovaerts Mia | #5 | 50 |
| Herck Tom | #1 | 26 |
| Ibou Paul | #2 | 58 |
| Ingelaere Quinten | #5 | 54 |
| Jaime Cecilia | #2 | 62 |
| Kenis Frank | #2 | 8 |
| Kennes Marc | #3 | 62 |
| Keulemans Patrick | #2 | 64 |
| Kiefer Gideon | #1 | 28 |
| Kinsbergen Bram | #4 | 28 |
| Laffineur Ludovic | #1 | 30 |
| Lahaut Stanislas | #4 | 64 |
| Lammers Ine | #2 | 68 |
| Laperre Lode | #1 | 32 |
| Laukkanen Ines | #4 | 14 |
| Leblon Stéphanie | #3 | 66 |
| Lens Clara-Lane | #2 | 4 |
| Lesage Els | #3 | 70 |
| Lodewijks Bart | #2 | 72 |
| Luyckx Benny | #5 | 58 |
| Malfliet Christophe | #5 | 62 |
| Martijn Hervé | #1 | 34 |
| Martyn Pieter Jan | #1 | 36 |
| Matthijnssens Gerrit | #4 | 68 |
| Minne Féline | #2 | 76 |
| Moran John | #2 | 80 |
| Moszowski Vladimir | #2 | 84 |
| Muller Sofie | #1 | 40 |
| Naudts Filip | #1 | 42 |
| Navez Andre | #2 | 9 |
| Neyrinck Joke | #3 | 72 |
| Palladio Den Serra Andreas | #4 | 48 |
| Pectoor Free | #2 | 88 |
| Peters Stefan | #2 | 90 |
| Pollet Polly | #3 | 4 |
| Puype Peter | #4 | 70 |
| Ramakers Bart | #1 | 46 |
| Reekmans Bart | #1 | 48 |
| Remue Irmine | #3 | 74 |
| Reniere&Depla | #4 | 54 |
| ROA | #4 | 74 |
| Scheerlinck Gert | #1 | 50 |
| Slabbinck Sammy | #2 | 94 |
| Slangen Nancy | #4 | 22 |
| Soberon Koen | #1 | 52 |
| Soete Karolien | #1 | 54 |
| Theys Koen | #3 | 76 |
| Timmermans Ante | #1 | 56 |
| Vaerewijck Michel | #1 | 62 |
| Vaerewijck Nico | #1 | 60 |
| Van Canneyt Nele | #4 | 82 |
| Van der Linden Thijs | #2 | 100 |
| Van Heeschvelde Kristif | #1 | 66 |
| Van Kerckvoorde Elke | #5 | 18 |
| Van Laethem Dries | #5 | 12 |
| Van Loo Nakke | #5 | 64 |
| Van Mullem Johan | #3 | 88 |
| Van Severen Dirk | #1 | 68 |
| van Zadelhoff Danielle | #1 | 72 |
| Vande Kerckhove Peter | #2 | 98 |
| vande Pitte Eric | #1 | 78 |
| Vandekerckhove Hans | #1 | 76 |
| Vandendorpe Jan F.A. | #4 | 60 |
| Vanderbeke Jonas | #4 | 16 |
| Vanderschaeghe Chris | #2 | 102 |
| Vandevijvere Bart | #4 | 86 |
| Vanheule Nathalie | #1 | 80 |
| Vanmechelen Koen | #3 | 84 |
| Vanoutryve Anne | #3 | 90 |
| Vansteenkiste Jonas | #5 | 22 |
| Velter Yves | #1 | 84 |
| Verhaege Sven | #1 | 88 |
| Verheylesonne Simon | #3 | 80 |
| Verkaeren Nils | #1 | 92 |
| Verscheure Klaus | #3 | 94 |
| Villavicencio Pizango Shirley | #5 | 8 |
| Waterschoot Peter | #1 | 95 |
| Weyts Saskia | #5 | 72 |
| Yoneda Yumiko | #4 | 26 |
De ‘vrolijke wetenschap’ in het werk van Taher Jaoui, te zien bij Mees-Van de Wiele in Gent
Onvermijdelijk is het persoonlijk verhaal van een kunstenaar intens verweven met de kunst die hij maakt. Je kan je niet helemaal afzetten van ‘wat je bent’, om het even hoe hard je ook een breuk wilt maken met je verleden. In het geval van Taher Jaoui is dit verleden rijk gevuld. In 1978 geboren in Tunesië trok hij met zijn ouders onder meer naar Berlijn voordat hij in 2007 in de Sorbonne in Parijs studeerde, terloops ook...
‘Qui peut dire où vont les fleurs’? Een vraag die een omwegje waard is naar Oiron, Frankrijk
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe?Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé?Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueilliesQuand saurons-nous un jour? Het ijzingwekkende liedje van Pete Segers uit 1955, later overgenomen door Marlène Dietrich, is beladen met tegenstijdige emoties. Onschuld, strijdvaardigheid, heimwee en vernieuwing volgen elkaar op in een onafwendbare stroom waarin persoonlijke...



